氟塑料物理性能表
| 氟塑料物理性能比较表 | |||||||
| 名 称 | 单 位 | PTFE | PFA | PVDF | FEP | ETFE | CTFE | 
| 比 重 | 一 | 2.13-2.20 | 2.12-2.17 | 1.76-1.78 | 2.12-2.17 | 1.73-1.75 | 1.68 | 
| 成型收缩率 | % | 3-6 | 4 | 2-3 | 3-6 | 3-4 | 2-2.5 | 
| 硬 度 | 肖 氏 D | 50-60 | 64 | 75 | 56 | 75 | 75 | 
| 断裂拉伸强度 | kg/cm² | 140-455 | 280-315 | 315-434 | 189-217 | 455 | 420-480 | 
| 断裂伸长率 | % | 200-450 | 300 | 50-300 | 250-330 | 100-400 | 200-300 | 
| 弯曲强度 | kg/cm² | 不断裂 | 暂 缺 | 602-665 | 210 | 385 | 390 | 
| 弯曲模量 | kg/cm² | 4900-7700 | 7000 | 17500 | 6300 | 14000 | 6000 | 
| 缺口冲击强度 | kgcm/cm | 16.3 | 不断裂 | 21.8 | 不断裂 | 不断裂 | 不断裂 | 
| 熔点温度 | ℃ | 327 | 310 | 171 | 275 | 270 | 241 | 
| 长期耐热温度 | ℃ | 288 | 260 | 129 | 204 | 150-182 | 160-150 | 
| 
						 热变形温度 | ℃ | 49 | 暂 缺 | 87-115 | 暂 缺 | 71 | 77 | 
| 
						热变形温度 | ℃ | 121 | 74 | 132-149 | 70 | 104 | 116 | 
| 低温脆性 | 10mcm/cm℃ | -268 | 暂 缺 | -62 | -73 | -201 | -101 | 
| 热膨胀系数 | 102周 | 18 | 21.6 | 12.6-25.2 | 14.4-19.8 | 10.8 | 14.4 | 
| 介电常数 | 102周 | 2.1 | 2.1 | 7.2-10.0 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 
| 介质损耗系数 | 秒 | <.0003 | 0.0002 | .015-.019 | 0.0001 | 0.0008 | .0015-.0030 | 
| 耐电弧性 | 一 | >200 | 暂 缺 | 50-60 | >165 | 72 | 1.5 | 
| 水汽渗透比较 | 一 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 
| 磨擦系数比较 | 一 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 
| 体积重量比较 | 一 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 
| 耐磨性能比较 | 一 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 
| 机加性能比较 | 一 | 优 良 | 优 良 | 优 良 | 优 良 | 优 良 | 优 良 | 
 
    